看黄色的网址_3d动漫精品一区二区三区免费_性色av免费观看_91日韩精品久久久久身材苗条_av免费直接看_亚洲女欲精品久久久久久久18_精品一区在线_别摸了啊嗯上课_欧美在线观看一区二区_日韩亚洲欧美另类

歡迎光臨
手機網(wǎng)站|聯(lián)系我們:021-57890738
上海豪冠機電設備有限公司主營:環(huán)形風機,全風鼓風機,臺灣電機,萬鑫電機,紫光電機
電  話: 021-57890738
手  機: 18001667768
聯(lián)系人: 楊經(jīng)理張利
郵  箱: 465735424@qq.com
地  址: 上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)同順路38號4棟3樓
節(jié)能環(huán)保高壓風機-高壓風機

節(jié)能環(huán)保高壓風機-高壓風機

產(chǎn)品特性:鋁合金高壓風機,臺灣高壓鼓風機,臺灣高壓風機,高壓鼓風機
產(chǎn)品簡介: 節(jié)能環(huán)保高壓風機-高壓風機RB200A(200W)RB00AS(400W) RB750A(750W) RB022(1.5KW) RB033 (2.2KW) RB055(3.7KW) RB077(5.5KW) RB1010
上海豪冠機電設備有限公司
詳細介紹:
節(jié)能環(huán)保高壓風機-高壓風機

環(huán)形風機-高壓風機-RB高壓鼓風機-全風風機

版權所有© 上海豪冠機電設備有限公司
聯(lián)系人:楊經(jīng)理張利   聯(lián)系電話:021-57890738   手機:18001667768   傳真:   聯(lián)系地址:上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)同順路38號4棟3樓
  • 型式 相數(shù) 頻率
    (Hz)
    輸出功率
    (KW)
    輸出電壓
    (V)
    滿載電流
    (A)
    *大靜壓 (吐出)
    mm H2O
    *大風量 (吐出)
    m³/min
    出入口徑 噪音
    (dB)
    重量
    (Kgs)
    庫存區(qū)分
    RB-200AS 50/60 0.18 110/220 2.4/1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
    RB-400AS 50/60 0.37 110/220 5/2.5 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
    RB-750AS 50/60 0.74 110/220 14/7 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
    RB-022S 50/60 1.5 110/220 30/15 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 35 V
    RB-033S 50/60 2.2 110/220 44/22 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 40  
    RB-200A 50/60 0.18 220 1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
    RB-400A 50/60 0.37 220 1.8 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
    RB-750A 50/60 0.74 220 3 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
    RB-022 50/60 1.5 220 5.4 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 30 V
    RB-033 50/60 2.2 220 8 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 35 V
    RB-055 50/60 3.7 220 13 2,800/3,500 7/8.3 PF 2" 77/78 55 V
    RB-077 50/60 5.5 220 19 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 85 V
    RB-110 50/60 7.5 220 24 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 95 V
    RB-1515 50/60 11 220 36 2,500/3,000 20/24 PF 4" 82/87 175  
    RB-1520 50/60 15 220 47 3,000/3,500 25/28 PF 4" 82/87 182  
    RB-023 60 2.2 220 8 2,500 4.5 PF 2" 75 35 V
    RB-035 60 3.7 220 13 3,000 6.2 PF 2" 75 48 V
    RB-057 60 5.5 220 19 3,500 8.3 PF 2" 78 72  
    RB-115 50/60 11 220 36 2,700/3,200 13/15 PF 2 1/2" 85 110  
    RB-055-3 50 3.7 220 13 2,000 6.6 PF 3" 78 60  
    RB-057-3 60 5.5 220 19 2,500 8.3 PF 3" 78 75  
    RB-077-3 50/60 5.5 220 19 2,600/3,100 12/13 PF 3" 85 95  
    RB-110-3 50/60 7.5 220 24 2,600/3,100 12/13 PF 3" 88 110  
    RB-5500 50/60 7.5 220 24 2,000/2,300 12/15 PF 4" 82/87 120  
      <button id="iqkms"><acronym id="iqkms"></acronym></button><abbr id="iqkms"><acronym id="iqkms"></acronym></abbr>
      <sup id="iqkms"><tr id="iqkms"></tr></sup>
      • <button id="iqkms"><pre id="iqkms"></pre></button>
        <abbr id="iqkms"><acronym id="iqkms"></acronym></abbr>