部分藥品利潤達2000% 出廠價一般不超10元
普通商品的利潤一般不高于50%,即使是名牌服裝等奢侈品,利潤有的也在200%左右。藥品是用來治病救人的特殊商品,利潤卻是奢侈品的近10倍。昨天中央電視臺的《每周質(zhì)量報告》欄目,聚焦高藥價產(chǎn)生原因,指出部分藥品利潤達2000%。同時,該欄目還公布了20個藥品的具體出廠價,價格之低讓人們大跌眼鏡,許多動輒賣幾十塊的藥品,實際出廠價往往不超過10元錢,有的才幾毛錢。
在曝光的藥品中,涉及三家江蘇的藥企,快報昨日進行了再調(diào)查。
新聞索引
央視曝光20種藥品“實際出廠價”
常用藥品,從出廠到醫(yī)院終端,中間利潤*多超過2000%,這樣一個數(shù)字的確讓人吃驚。國家制定藥品集中采購和招投標制度的初衷是為了降低藥價,切實減輕患者的負擔(dān)。但央視記者隨機選取了20種藥品,用了一年時間調(diào)查后卻發(fā)現(xiàn),有一些地方藥品集中采購的中標價比實際出廠價高出幾倍甚至十幾二十倍。
企業(yè) 藥名 出廠價 中標價 銷售價 中間
(元) (元) (元) 利潤
山東魯抗辰欣 克林霉素磷酸酯注射液 0.6 11 12.65 2000%
揚州市星斗藥業(yè) 甲砜霉素膠囊0.25g 3 40.38 46.44 1448%
山東方明藥業(yè)股份有限公司 甲砜霉素膠囊0.25g 3.45 37.89 43.57 1163%
輔仁藥業(yè)集團有限公司 天麻素注射液2ml:0.2g 1.12 11.6 13.34 1095%
山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 奧美拉唑腸溶膠囊20mg 1.69 14.9 17.14 914%
山東魯抗辰欣藥業(yè)有限公司 注射用克林霉素磷酸酯(凍干) 0.6 2.70 23.3 26.80 892%
山東魯抗辰欣藥業(yè)有限公司 注射用克林霉素磷酸酯(凍干)0.3g 1.60 13.7 15.76 885%
四川科倫藥業(yè)股份有限公司 氟羅沙星葡萄糖注射液100ml:0.4g:5.0g 2.70 23 26.45 880%
四川科倫藥業(yè)股份有限公司 氟康唑氯化鈉注射液100ml:0.2g:0.9g 1.60 13.5 15.53 870%
悅康藥業(yè)集團有限公司 奧美拉唑腸溶膠囊20mg*14 1.58 12.9 14.84 839%
海南通用同盟藥業(yè)有限公司 注射用重組人干擾素α2b(凍干)300萬IU 3.00 24.47 28.14 838%
四川珍珠制藥有限公司 氟康唑片(薄膜衣)50mg 0.77 6.25 7.19 833%
山東圣魯制藥有限公司 葡醛酸鈉注射液(0.133g:2ml)支(0.133g) 0.08 0.64 0.74 779%
齊魯制藥有限公司 氟康唑膠囊50mg 1.29 9.55 10.98 753%
北京凱因科技股份有限公司 注射用奧美拉唑鈉(凍干) 40mg(以奧美拉唑計) 2.81 19.51 22.44 698%
南京海辰藥業(yè) 注射用加替沙星/林可佳粉針(0.2g)支 2.80 19.4 22.31 697%
悅康藥業(yè)集團有限公司 奧美拉唑腸溶膠囊20mg*28 3.91 25.15 28.92 640%
北京太洋藥業(yè)有限公司 馬來酸氯苯那敏片/撲爾敏(4mg*100)瓶(100片) 0.71 4.5 5.18 628%
天津生物化學(xué)制藥有限公司 注射用輔酶A(100IU 天津生物)支 0.48 2.93 3.37 602%
江蘇方強制藥廠有限責(zé)任公司 螺內(nèi)酯片20mg 3.68 19.8 22.77 519%
記者調(diào)查
曝光藥品江蘇有銷售,價格確實比較高
記者調(diào)查了南京兩家大型醫(yī)院,發(fā)現(xiàn)上述藥品在江蘇有銷售。而醫(yī)院的銷售價格也確實比央視曝光的藥品出廠價高不少。一名專家舉例說,南京海辰藥業(yè)注射用加替沙星,央視調(diào)查的成本價是2.8元,這個成本究竟是不是這樣不太清楚。但江蘇的招標價格是17.4元,醫(yī)院銷售價格是20.1元;江蘇方強制藥廠有限責(zé)任公司螺內(nèi)酯片,中標價為7.28元,實際銷售價格是8.4元;山東魯抗辰欣注射用克林霉素磷酸酯(凍干)0.3g,江蘇中標價為13.32,實際售價為15.3元;揚州市星斗藥業(yè)甲砜霉素膠囊0.25g ,中標價為20.3元,實際銷售價格為23.9元;輔仁藥業(yè)集團有限公司,天麻素注射液2ml:0.2g,中標價為7.62元,實際銷售價格為8.8元。

